LƯỢT 1 VÒNG BẢNG | ||||
Ngày | Giờ | Bảng | Tỉ số | Trận đấu |
14/06/2018 | 22h00 | A | – | Nga vs Saudi Arabia |
15/06/2018 | 19h00 | A | – | Ai Cập vs Uruguay |
15/06/2018 | 22h00 | B | – | Morocco vs Iran |
16/06/2018 | 01h00 | B | – | Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha |
16/06/2018 | 17h00 | C | – | Pháp vs Australia |
16/06/2018 | 20h00 | D | – | Argentina vs Iceland |
16/06/2018 | 23h00 | C | – | Peru vs Đan Mạch |
17/06/2018 | 02h00 | D | – | Croatia vs Nigeria |
17/06/2018 | 19h00 | E | – | Costa Rica vs Serbia |
17/06/2018 | 22h00 | F | – | Đức vs Mexico |
18/06/2018 | 01h00 | E | – | Brazil vs Thụy Sỹ |
18/06/2018 | 19h00 | F | – | Thụy Điển vs Hàn Quốc |
18/06/2018 | 22h00 | G | – | Bỉ vs Panama |
19/06/2018 | 01h00 | G | – | Anh vs Tuninisa |
19/06/2018 | 19h00 | H | – | Ba Lan vs Senegal |
19/06/2018 | 22h00 | H | – | Colombia vs Nhật Bản |
LƯỢT 2 VÒNG BẢNG | ||||
Ngày | Giờ | Bảng | Tỉ số | Trận đấu |
20/06/2018 | 01h00 | A | – | Nga vs Ai Cập |
20/06/2018 | 19h00 | B | – | Bồ Đào Nha vs Morocco |
20/06/2018 | 22h00 | A | – | Uruguay vs Saudi Arabia |
21/06/2018 | 01h00 | B | – | Iran vs Tây Ban Nha |
21/06/2018 | 19h00 | C | – | Pháp vs Peru |
21/06/2018 | 22h00 | C | – | Đan Mạch vs Australia |
22/06/2018 | 01h00 | D | – | Argentina vs Croatia |
22/06/2018 | 19h00 | E | – | Brazil vs Costa Rica |
22/06/2018 | 22h00 | D | – | Nigeria vs Iceland |
23/06/2018 | 01h00 | E | – | Serbia vs Thụy Sỹ |
23/06/2018 | 19h00 | G | – | Bỉ vs Tunisia |
23/06/2018 | 22h00 | F | – | Đức vs Thụy Điển |
24/06/2018 | 01h00 | F | – | Hàn Quốc vs Mexico |
24/06/2018 | 19h00 | G | – | Anh vs Mexico |
24/06/2018 | 22h00 | H | – | Nhật Bản vs Senegal |
25/06/2018 | 01h00 | H | – | Ba Lan vs Colombia |
LƯỢT 3 VÒNG BẢNG | ||||
Ngày | Giờ | Bảng | Tỉ số | Trận đấu |
25/06/2018 | 21h00 | A | – | Saudi Arabia vs Ai Cập |
25/06/2018 | 21h00 | A | – | Uruguay vs Nga |
26/06/2018 | 01h00 | B | – | Iran vs Bồ Đào Nha |
26/06/2018 | 01h00 | B | – | Tây Ban Nha vs Morocco |
26/06/2018 | 21h00 | C | – | Australia vs Peru |
26/06/2018 | 21h00 | C | – | Đan Mạch vs Pháp |
27/06/2018 | 01h00 | D | – | Iceland vs Croatia |
27/06/2018 | 01h00 | D | – | Nigeria vs Argentina |
27/06/2018 | 21h00 | F | – | Mexico vs Thụy Điển |
27/06/2018 | 21h00 | F | – | Hàn Quốc vs Đức |
28/06/2018 | 01h00 | E | – | Serbia vs Brazil |
28/06/2018 | 01h00 | E | – | Thụy Sỹ vs Costa Rica |
28/06/2018 | 21h00 | H | – | Nhật Bản vs Ba Lan |
28/06/2018 | 21h00 | H | – | Senegal vs Colombia |
29/06/2018 | 01h00 | G | – | Anh vs Bỉ |
29/06/2018 | 01h00 | G | – | Panama vs Tunisia |
-13%
-19%
-13%
-9%
-16%
-10%
-31%
-22%
-20%
-12%
-16%
-13%
VÒNG 1/16 | ||||
Ngày | Giờ | MÃ TRẬN | Kết quả | Trận đấu |
30/06/2018 | 21h00 | 1 | – | Nhất C vs Nhì D |
01/07/2018 | 01h00 | 2 | – | Nhất A vs Nhì B |
01/07/2018 | 21h00 | 3 | – | Nhất B vs Nhì A |
02/07/2018 | 01h00 | 4 | – | Nhất D vs Nhì C |
02/07/2018 | 21h00 | 5 | – | Nhất E vs Nhì F |
03/07/2018 | 01h00 | 6 | – | Nhất G vs Nhì H |
03/07/2018 | 21h00 | 7 | – | Nhất F vs Nhì E |
04/07/2018 | 01h00 | 8 | – | Nhất H vs Nhì G |
Sơ đồ vòng Knock-out
VÒNG TỨ KẾT | ||||
Ngày | Giờ | MÃ TRẬN | Tỉ số | Trận đấu |
06/07/2018 | 21h00 | 9 | – | THẮNG TRẬN 1 & 2 |
07/07/2018 | 01h00 | 10 | – | THẮNG TRẬN 5 & 6 |
07/07/2018 | 21h00 | 11 | – | THẮNG TRẬN 7 & 8 |
08/07/2018 | 01h00 | 12 | – | THẮNG TRẬN 3 & 4 |
VÒNG BÁN KẾT | ||||
Ngày | Giờ | MÃ TRẬN | Tỉ số | Trận đấu |
11/07/2018 | 01h00 | BK1 | – | THẮNG 9 & 10 |
11/07/2018 | 01h00 | BK2 | – | THẮNG 11 & 12 |
TRANH HẠNG 3 | ||||
Ngày | Giờ | Tỉ số | ||
14/07/2018 | 21h00 | Thua BK 1 | – | Thua BK 2 |
CHUNG KẾT | ||||
Ngày | Giờ | Tỉ số | ||
15/07/2018 | 01h00 | Thắng BK 1 | – | Thắng BK 2 |
Tải về: Bấm vào đây