VIỆT NAM INFORMATION

Chia sẻ ngay nếu bạn thấy hay...
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam
Flag of Vietnam.svg
Quốc kỳ Quốc huy
Vị trí của Việt Nam
Vị trí Việt Nam (đỏ) trên thế giới, bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa (chấm đỏ)
Vị trí của Việt Nam

Vị trí của  Việt Nam  (xanh)ở Đông Nam Á  (xám đậm)

 

Tiêu ngữ
“Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”
Quốc ca: “Tiến quân ca
VIỆT NAM INFORMATION
Thủ đô Hà Nội
VIỆT NAM INFORMATION21°2′B 105°51′Đ
Thành phố lớn nhất Thành phố Hồ Chí Minh
VIỆT NAM INFORMATION10°46′B 106°40′Đ
Địa lý
Diện tích 331.699 km² (phần đất liền)
(128.565) mi² (hạng 66)
Diện tích nước 6,4 %
Múi giờ Giờ chuẩn Đông Dương(UTC+07:00)
Lịch sử
Thành lập
2 tháng 9năm 1945 Tuyên bố độc lập
30 tháng 4năm 1975 Sự kiện 30 tháng 4
2 tháng 7năm 1976 Tái thống nhất
Dân cư
Ngôn ngữ chính thức Tiếng Việt
Sắc tộc
  • 85.7% Người Kinh
Tôn giáo
  • 73.2% Tín ngưỡng, Không tôn giáo
  • 12.2% Phật giáo
  • 8.3% Kitô giáo
  • 4.8% Đạo Cao Đài
  • 1.4% Hòa Hảo
  • 0.1% tôn giáo khác
Dân số ước lượng (2017) 96.566.780 người (hạng 15)
Mật độ 311 người/km²
806 người/mi²
Kinh tế
GDP (PPP) (2018) Tổng số: 594,891 tỷ USD (hạng 35)
Bình quân đầu người: 6.421 USD (hạng 126)
GDP (danh nghĩa) (2018) Tổng số: 220,408 tỷ đô la (hạng 46)
Bình quân đầu người: 2.343 USD (hạng 134)
HDI (2015) tăng 0,683
trung bình (hạng 115)
Hệ số Gini(2012) 38,7
trung bình (hạng 54)
Đơn vị tiền tệ Đồng (₫) (VND)
Thông tin khác
Tên miền Internet .vn
Mã điện thoại +84
Cách ghi ngày tháng nn-tt-nnnn
Lái xe bên phải
Theo tên chính thức và Hiến pháp 2013

Việt Nam (tên chính thức: Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) là quốc gia nằm ở phía Đông bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á. Với dân số ước tính 96,5 triệu dân vào năm 2018, Việt Nam là quốc gia đông dân thứ 15 trên thế giới và là quốc gia đông dân thứ 8 của châu Á. Thủ đô là thành phố Hà Nội kể từ năm 1976, với Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố đông dân nhất.
Phía Bắc Việt Nam tiếp giáp Trung Quốc, phía Tây giáp Lào và Campuchia, phía Tây Nam giáp vịnh Thái Lan, phía Đông và phía Nam giáp Biển Đông và có hơn 4.000 hòn đảo, bãi đá ngầm lớn nhỏ, gần và xa bờ, có vùng nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa được Chính phủ Việt Nam xác định khoảng gấp 3 lần diện tích đất liền (khoảng trên 1 triệu km²). Ở biển Đông có Quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa được Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng còn đang trong vòng tranh chấp với Đài Loan, Trung Quốc, Malaysia và Philippines.
Theo nhiều truyền thuyết, nhà nước Việt Nam đầu tiên đã được thành lập từ tận năm 2879 TCN. Do tính chất địa lý đặc thù của Miền Bắc Việt Nam nên rất khó khăn để bị xâm lược, đó là lý do tại sao Việt Nam dưới thời Hùng Vương của nhà nước sơ khai Văn Lang đã giữ được nền độc lập rất lâu.
Tuy nhiên, sau sự sụp đổ của nhà nước Âu Lạc năm 208 TCN (sử khác chép là 179 TCN), Miền Bắc Việt Nam đã lâm vào cảnh bị đô hộ trong khoảng 1000 năm bởi nhiều triều đại của Trung Quốc (có một vài giai đoạn ngắn được độc lập sau một số cuộc khởi nghĩa) và chỉ hoàn toàn giành lại độc lập vào năm 939, sau Trận Bạch Đằng (938) của danh tướng Ngô Quyền. Qua các thế kỷ tiếp theo, các triều đại phong kiến của Việt Nam đã không ngừng giữ độc lập (chỉ có một giai đoạn ngắn bị Bắc Thuộc khoảng 20 năm dưới triều nhà Minh), phát triển tiềm lực kinh tế, chính trị, quân sự và đạt giai đoạn hoàng kim tại thời nhà Lê sơ dưới thời vua Lê Thánh Tông. Đến đầu thời nhà Nguyễn, hình dáng đất nước đã có hình dáng gần giống với hiện nay , thời Hoàng đế Minh Mạng, Đại Nam đã có các cuộc tấn công chiếm đóng các nước Campuchia, Lào. Giữa thế kỷ 19, Đế quốc Pháp xâm lược chiếm đóng Việt Nam, lập thành chính quyền thuộc địa nửa phong kiến cho đến Cách mạng tháng Tám .
Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn độc lập dưới tên gọi mới là nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Năm 1954, người Việt đẩy lùi Thực dân Pháp sau trận thắng Chiến dịch Điện Biên Phủ. Nhưng Việt Nam lại bị chia cắt thành hai miền và cuốn vào một cuộc chiến tàn khốc mới theo Hiệp định Genève và việc Hoa Kì can thiệp vào miền Nam : Bắc Việt Nam (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa) và Nam Việt Nam (Việt Nam Cộng hòa với hỗ trợ của Hoa Kì). Cuộc Chiến tranh Việt Nam kết thúc với chiến thắng của Việt nam Dân chủ Cộng hoà (30/4/1975).

VIỆT NAM

STT Tỉnh Dân số Diện tích Mật độ dân số Biển số xe Mã điện thoại CŨ Mã điện thoại MỚI ZIP CODE
2012 2012 2012
(người) (km²) (người/km²)
1 An Giang 2.153.701 3.536,7 609 67 76 296 880000
2 Bà Rịa – Vũng Tàu 1.039.200 1.989,5 522 72 64 254 790000
3 Bạc Liêu 873.4 2.468,7 354 94 781 291 260000
4 Bắc Kạn 301 4.859,4 62 97 281 209 960000
5 Bắc Giang 1.588.500 3.848,9 413 98, 13 240 204 220000
6 Bắc Ninh 1.079.900 822,7 1.313 99, 13 241 222 790000
7 Bến Tre 1.258.500 2.357,7 534 71 75 275 930000
8 Bình Dương 1.748.000 2.694,4 649 61 650 274 590000
9 Bình Định 1.501.800 6.050,6 297 77 56 256 820000
10 Bình Phước 912.7 6.871,5 133 93 651 271 830000
11 Bình Thuận 1.193.500 7.812,8 153 86 62 252 800000
12 Cà Mau 1.217.100 5.294,9 230 69 780 290 970000
13 Cao Bằng 515.2 6.707,9 77 11 26 206 270000
14 Cần Thơ 1.214.100 1.409,0 862 65 710 292 900000
15 Đà Nẵng 973.8 1.285,4 758 43 511 236 550000
16 Đắk Lắk 1.796.700 13.125,4 137 47 500 262 630000
17 Đắk Nông 543.2 6.515,6 83 48 501 261 640000
18 Đồng Nai 2.720.800 5.907,2 461 60, 39 61 251 810000
19 Đồng Tháp 1.676.300 3.377,0 496 66 67 277 870000
20 Điện Biên 519.3 9.562,9 54 27 230 215 380000
21 Gia Lai 1.342.700 15.536,9 86 81 59 269 600000
22 Hà Giang 758 7.914,9 96 23 219 219 310000
23 Hà Nam 790 860,5 918 90 351 226 400000
24 Hà Nội 6.844.100 3.323,6 2.059 29–33,40 4 24 100000
25 Hà Tĩnh 1.230.500 5.997,8 205 38 39 239 480000
26 Hải Dương 1.735.100 1.656,0 1.048 34 320 220 170000
27 Hải Phòng 1.904.100 1.523,9 1.25 15, 16 31 225 180000
28 Hòa Bình 806.1 4.608,7 175 28 218 218 350000
29 Hậu Giang 769.7 1.602,5 480 95 711 293 910000
30 Hưng Yên 1.145.600 926,0 1.237 89 321 221 160000
31 Tp. Hồ Chí Minh 7.681.700 2.095,6 3.666 50–59,41 8 28 700000
32 Khánh Hòa 1.183.000 5.217,7 227 79 58 258 650000
33 Kiên Giang 1.726.200 6.348,5 272 68 77 297 920000
34 Kon Tum 462.4 9.689,6 48 82 60 260 580000
35 Lai Châu 397.5 9.068,8 44 25 231 213 390000
36 Lào Cai 646.8 6.383,9 101 24 20 214 330000
37 Lạng Sơn 744.1 8.320,8 89 12 25 205 240000
38 Lâm Đồng 1.234.600 9.773,5 126 49 63 263 670000
39 Long An 1.458.200 4.492,4 325 62 72 272 850000
40 Nam Định 1.836.900 1.652,6 1.112 18 350 228 420000
41 Nghệ An 2.952.000 16.490,9 179 37 38 238 460000 – 470000
42 Ninh Bình 915.9 1.376,7 665 35 30 229 430000
43 Ninh Thuận 576.7 3.358,3 172 85 68 259 660000
44 Phú Thọ 1.335.900 3.533,4 378 19 210 210 290000
45 Phú Yên 877.2 5.060,6 173 78 57 257 620000
46 Quảng Bình 857.9 8.065,3 106 73 52 232 510000
47 Quảng Nam 1.450.100 10.438,4 139 92 510 235 560000
48 Quảng Ngãi 1.227.900 5.153,0 238 76 55 255 570000
49 Quảng Ninh 1.177.200 6.102,3 193 14 33 203 200000
50 Quảng Trị 608.1 4.739,8 128 74 53 233 520000
51 Sóc Trăng 1.301.900 3.311,6 393 83 79 299 950000
52 Sơn La 1.134.300 14.174,4 80 26 22 212 360000
53 Tây Ninh 1.089.900 4.039,7 270 70 66 276 840000
54 Thái Bình 1.868.800 1.570,0 1.19 17 36 227 410000
55 Thái Nguyên 1.150.200 3.534,7 325 20 280 208 250000
56 Thanh Hóa 3.426.600 11.132,2 308 36 37 237 440000 – 450000
57 Thừa Thiên – Huế 1.114.500 5.033,2 221 75 54 234 530000
58 Tiền Giang 1.692.500 2.508,3 675 63 73 273 860000
59 Trà Vinh 1.015.300 2.341,2 434 84 74 294 940000
60 Tuyên Quang 738.9 5.867,3 126 22 27 207 300000
61 Vĩnh Long 1.033.600 1.504,9 687 64 70 270 890000
62 Vĩnh Phúc 1.020.600 1.236,5 825 88 211 211 280000
63 Yên Bái 764.4 6.886,3 111 21 29 21 320000

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *